пятница, 5 февраля 2010 г.

linux 2.6.32 & CONFIG_USER_SCHED=y

собираем linux 2.6.32 с CONFIG_USER_SCHED=y
и получаем

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
8981 test1 20 0 4016 752 356 R 50 0.0 0:32.35 gzip
8982 test1 20 0 4016 756 356 R 50 0.0 0:32.23 gzip
8983 test1 20 0 4016 752 356 R 50 0.0 0:31.86 gzip
8984 test1 20 0 4016 756 356 R 50 0.0 0:31.35 gzip
8992 test2 20 0 4016 756 356 R 17 0.0 0:12.07 gzip
8987 test2 20 0 4016 756 356 R 17 0.0 0:13.72 gzip
8988 test2 20 0 4016 756 356 R 17 0.0 0:13.54 gzip
8993 test2 20 0 4016 756 356 R 17 0.0 0:11.98 gzip
8994 test2 20 0 4016 756 356 R 17 0.0 0:11.95 gzip
9010 test2 20 0 4016 756 356 R 17 0.0 0:04.18 gzip
9012 test2 20 0 4016 756 356 R 17 0.0 0:04.07 gzip
9013 test2 20 0 4016 756 356 R 17 0.0 0:04.07 gzip
9015 test2 20 0 4016 756 356 R 17 0.0 0:04.00 gzip
8985 test2 20 0 4016 756 356 R 16 0.0 0:14.04 gzip
8986 test2 20 0 4016 756 356 R 16 0.0 0:13.80 gzip
8991 test2 20 0 4016 760 356 R 16 0.0 0:12.17 gzip

смотрим на распределение %cpu
юзер test1 получает 50% (в системе 4 ядра) при наличии всего 4 процессов
в то время как юзер test2 получает все те же 50% размазанные на все его процессы.
Абсолютно справедливо, как и было заявлено.
Идеально для шаред хостинга.

1 комментарий:

  1. Как результаты внедрения? Было бы очень круто, если б был слепок распределения ресурсов (банально пропаршеный ps aux с просуммированым потреблением проца per user) ДО и ПОСЛЕ апдейта ядер.

    ОтветитьУдалить